Nga Pikohiko NIMH Cylindrical



Nga Pikohiko Whakaheke Whaiaro (LSD).
• Nga hua tino pai hei whakakapi i nga pākahiko tuatahi;
• Kaore he painga mahara;
• Te iti o te whakaheke whaiaro: Ko te kaha ka mau ki te 85% i muri i te rokiroki 1 tau, 70% i muri i te 3 tau te rokiroki;
•Te roa o nga huringa ora: Tae atu ki te 2000 nga wa o te utu me te tuku;
•Te pāmahana mahi whanui: mai i -20°C ki te 70°C.
Pūhiko Teitei me te Iti Te Mamahana
Pūhiko Te pāmahana teitei
• Whakamahia nga tikanga motuhake me nga rauemi hei whakarite i te pai o te utu me te tuku i nga mahi i roto i te taiao-nui.
• I roto i te pāmahana ambient i te 70 ° C, ko te pai o te utu ki runga ki te 80%.
Pūhiko Pāmahana Iti
• Whakamahia nga tikanga motuhake me nga taonga, he pai rawa te utu me te tuku i nga mahi i roto i te taiao iti-mahana.
• E wātea ana i waenganui i -40°C ~40°C;ka taea e te pai te tuku ki runga i te 50% i te -40°C.
Ni-MH Moni Momo Puhiko
Ngā āhuatanga
•Te kaha teitei
•Kaore he paanga o te mahara
•Utu tere
•Te roa o te oranga
•He pai nga ahuatanga o te utu me te tuku
•0% mata, 0% mercury me 0% cadmium
•Haumaru & pono.
Taupānga
• RTC
• mita atamai( mita hiko, mita wai, mita hau...)
• Aroturuki GPS
• Raro Ahokore
• Whakaoho waka
• Nga hua o te ra
Rarangi Tauira
Momo Punoa
Tauira | Nominal kaha mah | Nominal Ngaohiko (V) | Dia. (mm) | Hgt. (mm) | Taumaha (g) | Temp.Awhe (℃) |
16H | 18 | 1.2 | 7.9 | 5.3 | 1 | -20~60 |
12H | 18 | 1.2 | 11.8 | 3.3 | 1.3 | -20~60 |
30H | 40 | 1.2 | 11.8 | 5.3 | 1.8 | -20~60 |
60H | 80 | 1.2 | 15.4 | 6.1 | 3.5 | -20~60 |
100H | 110 | 1.2 | 15.3 | 8 | 4.4 | -20~60 |
120H | 160 | 1.2 | 15.4 (W) x 23.5 (L) | 5.4 | 5.8 | -20~60 |
180H | 180 | 1.2 | 14.2 (W) x 25.8 (L) | 5.8 | 6.2 | -20~60 |
170H | 230 | 1.2 | 25.2 | 6.5 | 10.2 | -20~60 |
250H | 280 | 1.2 | 25.2 | 7.6 | 12 | -20~60 |
280H | 330 | 1.2 | 25.2 | 8.7 | 13.2 | -20~60 |
450H | 450 | 1.2 | 34.1 x 24.1 | 5.7 | 14.5 | -20~60 |
Momo Maama Nui
Tauira | Nominal kaha mah | Nominal Ngaohiko (V) | Dia. (mm) | Hgt. (mm) | Taumaha (g) | Temp.Awhe (℃) |
12HT | 18 | 1.2 | 11.6 | 3.2 | 1.2 | -20~80 |
30HT | 40 | 1.2 | 11.6 | 5.2 | 1.8 | -20~80 |
60HT | 80 | 1.2 | 15.2 | 6.1 | 3.5 | -20~80 |
100HT | 110 | 1.2 | 15.2 | 7.8 | 4.4 | -20~80 |
120HT | 160 | 1.2 | 15.1 (W) x 23.5 (L) | 5.3 | 5.7 | -20~80 |
180HT | 180 | 1.2 | 14.0 (W) x 25.6 (L) | 5.7 | 6 | -20~80 |
170HT | 230 | 1.2 | 25 | 6.3 | 10 | -20~80 |
250HT | 280 | 1.2 | 25.2 | 7.4 | 11.3 | -20~80 |
Varta: V15H, V40H, V80H, V150H, V200H, V250H, CP300H, V350H, V350H, V65HT, V7/8H, V110HT, V150HT, V500HT, V450HR, V600HRT, V500HRT()
Pūhiko Pūhiko

