Li-ion & Li-PO

Ka piri a KINGWELL ki te kounga i te tuatahi, me te whai ki te whakarato pākahiko lithium-ion pono.Ko nga pākahiko Kingwell katoa he nui te kaha o te kaha me te roa o te huringa ora.Ka whakaratohia nga putea me nga momo prismatic i roto i te ahua, katahi ka hangaia nga putea pākahiko kia rite ki nga hiahia a nga kaihoko.

Ko tenei momo pākahiko li-ion kaihoko te mea pai rawa atu mo te maha o nga hua hangarau teitei hou i roto i te taputapu hiko kawe.Ka whakaratohia e ratou te putanga pumau me te ngaohiko teitei, te roa me te mana matua pono, e noho ana i te iti o te waahi me te taumaha i roto i nga taputapu e rite ana. penei i te papa waea waea, te taputapu POS, te taputapu aroturuki GPS.

Nga ahuatanga me nga painga

Nga ahuatanga me nga painga

• ngaohiko High & High kiato pūngao;

• Te roa o te huringa ora: >500cycles.

• He iti te reiti whakaheke whaiaro;

• Te utu tere: 1.5C te utu tere.

• Te whānuitanga o te pāmahana whakahaere: -20~60 ℃

• He ngawari te hanga

• Te hoahoa me te hanga o te kete pākahiko pono

Nga pākahiko motuhake mo te whakamahi motuhake:

Ngaohiko High Lithium katote Pūhiko

Ko nga raupapa ngaohiko teitei: 4.35V, 4.4V, 4.45V, + 15-35% teitei ake te kaha.

Whakamahia motuhake mo: waea atamai, mataaratanga atamai me te papa.

Li-ion & Li-PO-1

Nga Pahiko Katote Lithium Te Teitei

Hoahoa motuhake mo te whakamahi i te pāmahana teitei, tae atu ki te 80deg.C.

Awhe pāmahana whakahaere angamaheni: -20~80 ℃.

Ka whakamahia te nuinga ki te taputapu GPS.

Nga Pikohiko katote Lithium Maama iti

• Awhe pāmahana whakahaere whanui: -40 ~ 60 ℃

• He pai te mahi(>80% te kaha) @ -40 deg.C.

• -10deg.C utu

Li-ion & Li-PO-2

Nga tono

Waea atamai, mataaratanga atamai, TWS, papa, kaari atamai, USB-Key, puru-niho, taputapu kawe, taputapu rongoa, aha atu

Nga tauira rongonui
Tauira

Pūnoa
kaha
(mAh)

Ngaohiko Whakatau (A)

Rahi

Max
Tukunga
Reiti

He iti

ngaohiko
(V)

Tapahia
ngaohiko
(V)

Taupānga
T

(mm)

w
(mm)

H
(mm)

Nihokikorangi
&ahua
taputapu

MP4/s hokohoko
waea/PDA

GPS...
322323PL 110 3.7 3.3 23 23 2c 4.2 2.75    
334096PL 1800 3.8 3.3 40 96 2c 4.35 3    
363562PL 1150 3.7 3.6 35 62 2c 4.2 2.75    
395873PL 1900 3.7 3.9 58 73 2c 4.2 3    
401119PL 50 3.7 4 11 19 2c 4.2 2.75    
402030PL 200 3.7 4 20 30 2c 4.2 2.75    
403040PL 450 3.7 4 30 40 2c 4.2 2.75  
445573PL 2500 3.8 4.4 55 73 2c 4.35 3    
454461PL 1500 3.7 4.5 44 61 2c 4.2 2.75    
501230PL 120 3.7 5 12 30 2c 4.2 2.75    
502025PL 200 3.7 5 20 25 2c 4.2 2.75    
503450PL 1000 3.7 5 34 50 2c 4.2 2.75    
503450HT* 850 3.7 5 34 50 1c 4.2 2.75      
503759PL 1200 3.7 5 37 59 2c 4.2 2.75    
553862PL 1800 3.7 5.5 38 62 2c 4.2 3    
604060PL 1500 3.7 6 40 60 2C 4.2 2.75    
602035PL 400 3.7 6 20 35 2c 4.2 2.75    
603048PL 950 3.7 6 30 48 2c 4.2 2.75 v    
606090PL 4900 3.7 6.2 60 90 2c 4.2 2.75    
626090PL 4900 3.7 6.2 60 90 2c 4.2 2.75    
684078PL 2800 3.7 6.8 40 78 2c 4.2 2.75    
803480HT* 2000 3.7 8 34 80 1C 4.2 2.75    
 
395872AR 1950 3.7 3.9 58 72 2c 4.2 3  
406578AR 2500 3.7 4.3 65.5 78 2c 4.2 3  
523450AR 1150 3.7 5.2 34 50 2c 4.2 3  
554462AR 2000 3.7 5.5 44 62 2c 4.2 3  
585264AR 2500 3.7 6.1 52.5 64 2c 4.2 3  
663864AR 2200 3.7 6.6 38 64 2c 4.2 3  
103450AR 1800 3.7 10 34 50 2c 4.2 3  
103450AR 2000 3.7 10 34 50 2c 4.2 3  
Tuhipoka:1.HT*-- 80 ℃ teitei temp.pākahiko.2.AR-- pākahiko prismatic, pouaka konumohe.3. PL--LI-PO pākahiko.